四川天馬玻璃有限公司 2019年第二、三季度運(yùn)輸招標(biāo)公告
四川天馬玻璃有限公司
2019年第二、三季度運(yùn)輸招標(biāo)公告
天馬司招(2019)運(yùn)輸-001號(hào)
四川天馬玻璃有限公司(下稱:招標(biāo)方)現(xiàn)對(duì)公司所有玻瓶運(yùn)輸、部分原材料運(yùn)輸進(jìn)行公開招標(biāo)。誠邀有實(shí)力的優(yōu)質(zhì)誠信物流承運(yùn)商參與投標(biāo)。
一、 項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱: 2019年第二、三季度招標(biāo)方玻瓶、包裝物返還、部分原材料等運(yùn)輸招標(biāo)。
2、玻瓶、原材料、包裝物運(yùn)輸線路、參考里程、參考運(yùn)輸量詳見附.表。
二、投標(biāo)須知
1、本次招標(biāo)內(nèi)容為招標(biāo)方2019年第二、三季度(2019年4月1日-9月30日)玻瓶、部分原材料、包裝物返還等運(yùn)輸招標(biāo)。
2、本著公開、公平、公正、陽光、透明的原則面向全社會(huì)進(jìn)行公開招標(biāo),歡迎有實(shí)力優(yōu)質(zhì)物流公司參與投標(biāo)。
3、投標(biāo)保證金:投標(biāo)方于2019年3月13日17:00時(shí)前以銀行轉(zhuǎn)賬方式向招標(biāo)方指定賬戶(開戶行名稱:四川天馬玻璃有限公司,開戶銀行及賬號(hào):工行射洪縣支行 2310 4641 0902 0103 760)繳納10萬元人民幣(壹拾萬元)的投標(biāo)保證金。若投標(biāo)方在招標(biāo)方賬戶已有足額的貨款或保證金,則投標(biāo)方不需重新繳納保證金,只需書面委托招標(biāo)方從其賬戶中扣除足額的保證金即可;若在招標(biāo)方賬戶無足額保證金,須繳納足額的保證金。在招標(biāo)結(jié)束、確定中標(biāo)并簽訂合同后,未中標(biāo)者的投標(biāo)保證金在10個(gè)工作日內(nèi)不計(jì)息一次性全額退回,中標(biāo)者的投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為合同履約保證金。
4、投標(biāo)方式:投標(biāo)單位可選擇招標(biāo)方運(yùn)輸報(bào)價(jià)表中全部(共分10 個(gè)區(qū)域)或部份區(qū)域運(yùn)輸線路進(jìn)行報(bào)價(jià)(報(bào)價(jià)包含10%稅率的運(yùn)輸專用發(fā)票),投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)為最具有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià);任一區(qū)域線路(區(qū)域線路是指該片區(qū)所包含的所有線路)投標(biāo)綜合報(bào)價(jià)選取該線路綜合報(bào)價(jià)最低的前三或前四名進(jìn)入該條線路的下一輪議標(biāo)。
說明:任一區(qū)域線路投標(biāo)綜合報(bào)價(jià)計(jì)算方式為:該區(qū)域的每條運(yùn)輸路線的參考運(yùn)輸量*運(yùn)輸單價(jià)的總和。
5、運(yùn)費(fèi)結(jié)算:每月結(jié)算一次,招標(biāo)方收到中標(biāo)方有效專用運(yùn)輸發(fā)票,且財(cái)務(wù)掛賬40天后以銀行電匯方式結(jié)算。
6、本次招標(biāo)拒絕以聯(lián)合體的形式投標(biāo)。
7、本次招標(biāo)拒絕轉(zhuǎn)包、分包。
8、紀(jì)律要求:投標(biāo)方或投標(biāo)方工作人員或中間人在本投標(biāo)過程中不得以貨幣、實(shí)物、有價(jià)證券、吃請(qǐng)或其他任何形式賄賂招標(biāo)方相關(guān)人員;投標(biāo)人不得有串標(biāo)、圍標(biāo)、提供虛假證明材料、轉(zhuǎn)包、分包、聯(lián)合投標(biāo)等違規(guī)投標(biāo)行為,一經(jīng)查實(shí)、將沒收全額投標(biāo)保證金,并取消投標(biāo)資格。
三、投標(biāo)人的資質(zhì)要求及審查方式
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人企業(yè),具有有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證或三證合一、五證合一的營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)證書(為一般納稅人、能開具正規(guī)的10%增值稅運(yùn)輸發(fā)票)。
2、投標(biāo)單位必須是專業(yè)的物流企業(yè),具有道路運(yùn)輸經(jīng)營的相關(guān)資質(zhì)證明及長期合作能力。
3、投標(biāo)單位在本投標(biāo)區(qū)域擁有一定數(shù)量的自有車輛及可控的協(xié)議車輛,自有車輛及可控的協(xié)議車輛車況良好,運(yùn)營證照、保險(xiǎn)齊全。
4、投標(biāo)單位須具備抗運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)能力和運(yùn)輸質(zhì)量保障能力,在運(yùn)輸中造成貨物延期、污染、損壞、丟失等情況時(shí),能承擔(dān)的直接或間接的全額損失。
5、審核方式:采取資質(zhì)后審;
四、報(bào)名時(shí)間及方式
報(bào)名時(shí)間:2019年3月8日——13日,8:30—12:00,14:00—18:00(北京時(shí)間)
報(bào)名方式:投標(biāo)方將投標(biāo)報(bào)名文件送至招標(biāo)方或者通過郵寄、郵件的方式送達(dá)
收 件 人:四川天馬玻璃有限公司招標(biāo)采購委員會(huì)
地 址:四川省射洪縣沱牌鎮(zhèn)沱牌大道999—A號(hào)
聯(lián)系電話:何先生15828992233 0825-6766888-8312 曹先生13982565135 0825-6766888-8288
五、投標(biāo)文件發(fā)放
1、投標(biāo)文件發(fā)放時(shí)間:2019年3月8日——13日,8:30—12:00,14:00—18:00(北京時(shí)間)
2、發(fā)放地點(diǎn):四川天馬玻璃有限公司招標(biāo)采購委員會(huì)辦公室
3、獲取方式:報(bào)名成功且已繳納保證金的投標(biāo)人,可到招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)索取或以郵件、快遞的方式索取招標(biāo)文件(招標(biāo)文件不收費(fèi),快遞費(fèi)由投標(biāo)方支付)。
六、投標(biāo)文件的組成、要求及遞交
(一)投標(biāo)書組成
1、投標(biāo)書及投標(biāo)書目錄
2、投標(biāo)人資質(zhì)文件
3、投標(biāo)報(bào)價(jià)表
4、投標(biāo)須知
5、運(yùn)輸合同
(二)投標(biāo)書的簽署、密封及標(biāo)記
1、投標(biāo)書的簽署:投標(biāo)書須由投標(biāo)人法人代表或法人代表委托代理人簽署;電話、傳真、郵件、微信、QQ等形式送達(dá)的投標(biāo)書不予接受。
2、投標(biāo)書的密封與標(biāo)記:投標(biāo)書須密封完好,須在封口處加蓋投標(biāo)單位公章,并確保投標(biāo)書標(biāo)記清晰。
(三)投標(biāo)書的遞交及截止日期:投標(biāo)書遞交截止日期為2019年3月19日17:00前(北京時(shí)間)。投標(biāo)人須在招標(biāo)人規(guī)定的投標(biāo)截止日期之前將投標(biāo)書郵寄或送至招標(biāo)人處,截止投標(biāo)日期之后的投標(biāo)文件,招標(biāo)人有權(quán)拒絕接受。若投標(biāo)人發(fā)現(xiàn)投標(biāo)書有誤,需在投標(biāo)截止日期前用正式函件更正,否則以原投標(biāo)書為準(zhǔn)。
七、開標(biāo)日期及地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法、中標(biāo)、合同簽訂:
(一)開標(biāo)日期:擬定于2019年3月20日14:30時(shí),若有變動(dòng)另行通知。
(二)開標(biāo)地點(diǎn):四川天馬玻璃有限公司二樓會(huì)議室
(三)評(píng)標(biāo)辦法、中標(biāo)、合同簽訂(詳見招標(biāo)文件)。招標(biāo)方評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)資料進(jìn)行綜合評(píng)審后,擇優(yōu)選擇中標(biāo)人。招標(biāo)人對(duì)未中標(biāo)的投標(biāo)人不作任何未中標(biāo)的原因解釋,招標(biāo)人對(duì)投標(biāo)書實(shí)行保密管理,概不退還。
八、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告于2019年3月5日在招標(biāo)方公司網(wǎng)站(http://www.yunsongdong.com)、及相關(guān)微信平臺(tái)、公司公告欄發(fā)布。本公告有效期截止至2019年3月13日18:00(北京時(shí)間)。
四川天馬玻璃有限公司
二〇一九年三月五日
附表:
玻瓶、原料、包裝物運(yùn)輸報(bào)價(jià)表 |
玻瓶、原料、包裝物運(yùn)輸報(bào)價(jià)表 | ||||||||||
運(yùn)輸線路 | 卸貨地址 | 貨物名稱 | 參考里程(km) | 二、三季度參考運(yùn)量(噸) | 單位 | 含稅單價(jià) | 含稅總價(jià)(元) | 備注 | ||
A | 廠區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn) | 天馬—沱牌總廠 | 沱牌舍得洗瓶工段 | 玻瓶、包裝物、玻渣 | 5km以內(nèi) | 300 | 元/噸 | 0.00 | ||
天馬公司內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn) | 公司廠區(qū)內(nèi)部 | 玻瓶、包裝物 | 5km以內(nèi) | 30000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
B | 遂寧片區(qū) | 沱牌鎮(zhèn)—遂寧 | 四川省遂寧市創(chuàng)新工業(yè)園區(qū) | 玻瓶 | 40 | 2000 | 元/噸 | 0.00 | ||
遂寧—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 托盤 | 2667 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||
墊板 | 24000 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 2667 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||||
遂寧—沱牌鎮(zhèn) | 天馬公司 | 原料 | 35 | 5000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
C | 南充、閬中片區(qū) | 沱牌鎮(zhèn)—南充 | 南充市嘉陵區(qū)工業(yè)園區(qū)燕京大道中段9號(hào) | 玻瓶 | 85 | 8000 | 元/噸 | 0.00 | ||
南充—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 托盤 | 10667 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||
墊板 | 85333 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 10667 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||||
沱牌鎮(zhèn)—閬中 | 閬中七里新區(qū)漢王祠路工業(yè)集中區(qū)/閬中七里開發(fā)區(qū)張公橋 | 玻瓶 | 165 | 400 | 元/噸 | 0.00 | ||||
閬中—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 托盤 | 533 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||
墊板 | 3733 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 533 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||||
沱牌鎮(zhèn)—西充多扶鎮(zhèn) | 南充市西充縣多扶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 玻瓶 | 110 | 40 | 元/噸 | 0.00 | 13米車型 | |||
沱牌鎮(zhèn)—西充 | 西充縣晉城鎮(zhèn)晉城大道317號(hào) | 玻瓶 | 95 | 40 | 元/噸 | 0.00 | 13米車型 | |||
D | 資陽片區(qū) | 沱牌鎮(zhèn)—資陽 | 資陽市雁江區(qū)百威英博大道 | 玻瓶 | 145 | 18000 | 元/噸 | 0.00 | ||
資陽—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 托盤 | 24000 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||
墊板 | 204000 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 24000 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||||
E | 新都片區(qū) | 沱牌鎮(zhèn)—新都 | 新都工業(yè)東區(qū)星光路108號(hào) | 玻瓶 | 160 | 11100 | 元/噸 | 0.00 | ||
新都—沱牌鎮(zhèn) | 新都工業(yè)東區(qū)星光路108號(hào) | 托盤 | 12333 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||
墊板 | 98667 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 12333 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||||
F | 成都片區(qū) | 沱牌鎮(zhèn)—眉山 | 眉山市東坡區(qū)秦家鎮(zhèn)火星村4組 | 玻瓶 | 245 | 400 | 元/噸 | 0.00 | ||
眉山—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 托盤 | 533 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||
墊板 | 4267 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 533 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||||
樂山—沱牌鎮(zhèn) | 天馬公司 | 原料(純堿/噸袋) | 280 | 5000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
沱牌鎮(zhèn)—廣漢 | 廣漢南興鎮(zhèn)/廣漢向陽鎮(zhèn) | 玻瓶 | 160 | 60 | 元/噸 | 0.00 | ||||
廣漢—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 托盤 | 80 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||
墊板 | 640 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 80 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||||
沱牌鎮(zhèn)—什邡 | 四川省什邡市藍(lán)劍大道/什邡市皂角城東村10組 | 玻瓶 | 190 | 5000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
沱牌鎮(zhèn)—什邡 | 什邡市皂角城東村10組 | 玻瓶 | 60 | 元/噸 | 0.00 | 13米車型 | ||||
什邡—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 托盤 | 67 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||
墊板 | 533 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 67 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||||
沱牌鎮(zhèn)—大邑 | 四川省成都市大邑縣晉源工業(yè)區(qū)興業(yè)四路18號(hào) | 玻瓶 | 236 | 3000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
大邑—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 托盤 | 4000 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||
墊板 | 32000 | 元/張 | 0.00 | |||||||
頂框 | 4000 | 元/個(gè) | 0.00 | |||||||
沱牌鎮(zhèn)—郫縣 | 成都郫縣工業(yè)南區(qū)清馬路1198號(hào) | 玻瓶 | 195 | 400 | 元/噸 | 0.00 | ||||
郫 縣—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 1 | 元/車 | 0.00 | |||||
G | 重慶片區(qū) | 沱牌鎮(zhèn)—大竹林 | 重慶市北部新區(qū)大竹林鎮(zhèn) | 玻瓶 | 180 | 8800 | 元/噸 | 0.00 | ||
大竹林—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 22 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮(zhèn)—重慶馬王鄉(xiāng) | 重慶市九龍坡區(qū)馬王鄉(xiāng)龍泉村1號(hào)/重慶市大渡口區(qū)柏樹堡 | 玻瓶 | 190 | 4000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
重慶馬王鄉(xiāng)—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 10 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮(zhèn)—合川 | 重慶合川 太和鎮(zhèn)接龍街150號(hào) | 玻瓶 | 153 | 800 | 元/噸 | 0.00 | ||||
合川—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 2 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮(zhèn)—宜賓 | 宜賓市宜賓縣高場(chǎng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)高捷園嘉士伯路1號(hào) | 玻瓶 | 280 | 800 | 元/噸 | 0.00 | ||||
宜賓—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 2 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮(zhèn)—江津 | 重慶市江津區(qū)白沙工業(yè)園區(qū)興盛路 | 玻瓶 | 240 | 300 | 元/噸 | 0.00 | ||||
江津—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 1 | 元/車 | 0.00 | |||||
H | 云南片區(qū) | 沱牌鎮(zhèn)—云南晉寧 | 昆明市晉寧縣晉寧工業(yè)園區(qū)寶峰基地百威路1號(hào) | 玻瓶 | 920 | 8000 | 元/噸 | 0.00 | ||
云南晉寧—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 21 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮(zhèn)—云南崇明 | 昆明市嵩明縣楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天創(chuàng)路18號(hào) | 玻瓶 | 820 | 500 | 元/噸 | 0.00 | ||||
云南崇明—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 1 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮(zhèn)—云南彌勒 | 云南彌勒縣東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)云南紅酒莊/云南省彌勒市東風(fēng)農(nóng)場(chǎng) | 玻瓶 | 980 | 900 | 元/噸 | 0.00 | ||||
I | 廣州、武漢片區(qū) | 沱牌鎮(zhèn)—廣州白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)唐閣一社工業(yè)園 | 玻瓶 | 1500 | 3000 | 元/噸 | 0.00 | ||
廣州白云區(qū)—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 7 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮(zhèn)—廣州佛山 | 廣東省佛山市三水區(qū)百威大道1號(hào) | 玻瓶 | 1450 | 2000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
廣州佛山—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 5 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮(zhèn)—武漢 | 武漢市漢陽區(qū)琴斷口上首 | 玻瓶 | 1000 | 1000 | 元/噸 | 0.00 | ||||
武漢—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 3 | 元/車 | 0.00 | |||||
J | 烏魯木齊、銀川片區(qū) | 沱牌鎮(zhèn)—烏魯木齊 | 烏魯木齊市喀什西路591號(hào) | 玻瓶 | 2890 | 2000 | 元/噸 | 0.00 | ||
烏魯木齊—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 5 | 元/車 | 0.00 | |||||
沱牌鎮(zhèn)—銀川 | 寧夏銀川市德勝工業(yè)園區(qū)永勝西路 8 號(hào) | 玻瓶 | 1210 | 500 | 元/噸 | 0.00 | ||||
銀川—沱牌鎮(zhèn) | 四川天馬 | 包裝物 | 2.0 | 元/車 | 0.00 | |||||
備注:1、玻瓶包裝方式均為長方形托盤(1200mm*1000mm)包裝。 | ||||||||||
2、報(bào)價(jià)表所涉及運(yùn)價(jià)均包含貨物保險(xiǎn)費(fèi)。 | ||||||||||
3、運(yùn)輸噸位指我司銷售起運(yùn)通知單記載的噸位,不包含包裝物重量。 | ||||||||||
4、所有報(bào)價(jià)均含增值稅10%。 |